в корзину
Корзина покупокТаблиця розмірів
Таблица размеров женской одежды торговой марки MELEYNIS
Размер на этикетке | Значение размера | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
S | 42 | 80-85 | 65-69 | 86-92 | |
M | 44 | 85-90 | 69-73 | 92-96 | |
L | 46 | 92-96 | 74-78 | 99-102 | |
XL | 48 | 96-100 | 78-82 | 103-106 | |
XXL | 50 | 100-105 | 83-88 | 106-112 | |
52 | 52 | 105-110 | 88-92 | 112-116 | |
54 | 54 | 110-115 | 92-96 | 116-120 | |
56 | 56 | 115-120 | 96-102 | 120-124 | |
58 | 58 | 120-125 | 102-106 | 124-128 | |
Таблица размеров детской одежды торговой марки MELEYNIS
РОСТ | ВОЗРАСТ | Длинна по внеш.шву | Длинна по внут. шву | Обхват талии | Обхват бедер |
128 | 5-6 лет | 71 | 55 | 46 | 60 |
134 | 7-8 лет | 76 | 58 | 52 | 66 |
140 | 8-9 лет | 82 | 62 | 58 | 70 |
146 | 9-11 лет | 90 | 70 | 62 | 74 |
152 | 11-13 лет | 95 | 85 | 66 | 78 |